Product Details:
|
Type: | Geomembranes | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
After-sale Service: | NONE | Project Solution Capability: | Graphic Design, 3D Model Design, Others |
Application: | Hotel, Fish Tank | Design Style: | Contemporary |
Color: | Customized | Thickness: | 0.5mm |
Width: | 6m | Length: | 100m |
Surface: | Smooth Face | Name: | HDPE Plastic Fish Ponds HDPE Geomembrane Sheet Price M2 |
Keyword: | Hdpe Geomembrane Sheet,geomembrane Hdpe Price M2, | Material: | Recycled/Virgin |
Waterproofing Membrane LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0.5mm HDPE Geomembrane Sheet Price m2
Waterproofing Membrane LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0.5mm HDPE Geomembrane Sheet Price m2
Waterproofing Membrane LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0.5mm HDPE Geomembrane Sheet Price m2
Waterproofing Membrane LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0.5mm HDPE Geomembrane Sheet Price m2
Waterproofing Membrane LDPE LLDPE HDPE Plastic Fish Ponds 0.5mm HDPE Geomembrane Sheet Price m2
Thickness | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Density g/m2 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
Tensile yield strength (N/mm) | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
Tensile breaking strength (N/mm) | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
Bongation at yield(%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Elongation at break(%) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
Tear resistance(N) | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
Puncture strength(N) | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
Tensile load stress cracking | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Carbon black content(%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Contact Person: Ms. vivian song
Tel: +86 13287341391